📊 MNIST MIL Model Evaluation

Mean Absolute Error: 0.0096

Bag Summary Table

Bag Index Actual % of 0's Predicted % of 0's Actual Count of 0's Predicted Count of 0's
1 8.4% 7.44% 8 7
2 56.44% 56.89% 56 57
3 93.81% 95.48% 94 95
4 48.16% 48.41% 48 48
5 97.92% 98.8% 98 99
6 24.37% 24.88% 24 25
7 0.79% 1.47% 1 1
8 26.91% 28.24% 27 28
9 36.57% 37.94% 37 38
10 50.26% 51.95% 50 52
11 92.59% 94.52% 93 95
12 52.22% 53.89% 52 54
13 9.54% 9.59% 10 10
14 23.22% 23.23% 23 23
15 9.62% 8.55% 10 9
16 12.39% 12.92% 12 13
17 91.69% 92.89% 92 93

📈 Plot

Predicted vs Actual Plot